26/01/2024 04:12 PM
|
hace 9 meses
Descripción | Fecha | Archivo |
---|---|---|
Ley N° 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado. | 18/04/2006 | Ver |
Ley N° 29743, Ley que modifica el art. 10 de la Ley 28716. | 09/07/2011 | Ver |
Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final. | 06/12/2018 | Ver |
Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicado el 17 de mayo de 2019 y vigente desde el 20 de mayo de 2019. | 17/05/2019 | Ver |
RC N° 093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. | 30/03/2021 | Ver |
Normas de Control Interno, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. | 03/11/2016 | Ver |
Informe COSO 2013 (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission[1]). | ||
[1] Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas | 2013 | Ver |
Descripción | Período | Archivo |
---|---|---|
Ley N° 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado. | 18/04/2006 | ver |
Ley N° 29743, Ley que modifica el art. 10 de la Ley 28716. | 09/07/2011 | ver |
Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final. | 06/12/2018 | ver |
Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicado el 17 de mayo de 2019 y vigente desde el 20 de mayo de 2019. | 17/05/2019 | ver |
RC N° 093-2021-CG, que modifica la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. | 30/03/2021 | ver |
Normas de Control Interno, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. | 03/11/2016 | ver |
Informe COSO 2013 (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission[1]). | ||
[1] Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas | 2013 | ver |
Descripción | Período | Archivo |
---|---|---|
Diagnóstico de la Cultura Organizacional. | 2020 | ver |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación. | 2020 | ver |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (de dos productos priorizados). | 2020 | ver |
Evaluación anual de la implementación del SCI. | 2021 | ver |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 2021. | 2021 | ver |
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (de dos productos priorizados). | 2021 | ver |
Seguimiento del Plan de Acción Anual. | 2021 | ver |
Evaluación semestral de la implementación del SCI. | 2021 | ver |
Cuestionario de 58 preguntas. | 2022 | ver |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. | 2022 | ver |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. | 2022 | ver |
Constancia de Envío de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. | 2022 | ver |
Constancia de Envío de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. | 2022 | ver |
Material Informativo - Sistema de Control Interno. | 2022 | ver |
Constancia de envío del primer reporte de seguimiento de Plan de Acción (semestral) correspondiente al período 2022. | 2022 | ver |
Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno 2022. | 2022 | ver |
Reporte de entregable. Primer reporte de seguimiento de Plan de Acción (semestral) 2022. | 2022 | ver |
Constancia de envío evaluación semestral de la implementación del SCI 2022. | 2022 | ver |
Reporte de evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno. | 2022 | ver |
Segundo reporte de seguimiento de Plan de Acción Anual. | 2022 | ver |
Constancia de envío Plan de Acción Anual noviembre 2022. | 2022 | ver |
Constancia de envío Sistema de Control Interno noviembre 2022. | 2022 | ver |
Reporte de Identificación de Deficiencias. | 2023 | ver |
Constancia de Reporte de Evaluación Semestral de la implementación del SCI. | 2023 | ver |
Constancia de reporte del Primer Seguimiento de Plan de Acción (Semestral). | 2023 | ver |
Primer Reporte de seguimiento de Plan de Acción (Semestral). | 2023 | ver |
Reporte del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2023. | 2023 | ver |
Reporte de Constancia de Acción Anual de Medidas de Remediación 2023 | 2023 | ver |
Reporte de Constancia del Plan Anual - Sección Medidas de Control 2023. | 2023 | ver |
Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI. | 2023 | ver |
Primer Reporte De Seguimiento De Plan De Acción (SEMESTRAL). | 2024 | Ver |
Reporte De Evaluación De La Implementación Del Sistema De Control Interno | 2024 | Ver |
Constancia De Presentación De Entregable - Reporte De Seguimiento | 2024 | Ver |
Constancia De Presentación De Entregable - Evaluación Semestral | 2024 | Ver |
Mayor Información en : https://apps.contraloria.gob.pe/wcm/control_interno/index.html